MOQ: | 1 Piece |
Standaardverpakking: | Carton Packing |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 3000 stuks per maand |
Bewijs van druk | ≤ 1,5X nominale druk of 110MPa, welke ook minder is |
Tipe druk | Meting, absolute, gesloten meting |
Effect op de stroomvoorziening | ±0,001% /10V (12~42V gelijkstroom) |
Statische druk effecten | ± ((0,05%URL+0,075%Span)/10MPa |
Werktemperatuurbereik | -20°C tot 80°C |
Temperatuurbereik voor opslag | -40°C tot 120°C |
Stroomvoorziening | 15 ̊30VDC |
Uitgangssignaal | 4·20mA 0·10·20mA 0·1·5VDC |
Werkdrukgrenswaarden | Maximale werkdruk: 16MPa,25MPa,40MPa |
Sensorkorps | 316L roestvrij staal |
Uptime | < 15 s |
Procesverbinding | Flanke met aan beide zijden bevestigingsdraad 7/16-20 UNF en 1/4-18 NPT vrouwelijke draad |
Isolatieweerstand | 100MΩ, 100VDC |
Bescherming | IP65 |
Gebeurtenis:
MOQ: | 1 Piece |
Standaardverpakking: | Carton Packing |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 3000 stuks per maand |
Bewijs van druk | ≤ 1,5X nominale druk of 110MPa, welke ook minder is |
Tipe druk | Meting, absolute, gesloten meting |
Effect op de stroomvoorziening | ±0,001% /10V (12~42V gelijkstroom) |
Statische druk effecten | ± ((0,05%URL+0,075%Span)/10MPa |
Werktemperatuurbereik | -20°C tot 80°C |
Temperatuurbereik voor opslag | -40°C tot 120°C |
Stroomvoorziening | 15 ̊30VDC |
Uitgangssignaal | 4·20mA 0·10·20mA 0·1·5VDC |
Werkdrukgrenswaarden | Maximale werkdruk: 16MPa,25MPa,40MPa |
Sensorkorps | 316L roestvrij staal |
Uptime | < 15 s |
Procesverbinding | Flanke met aan beide zijden bevestigingsdraad 7/16-20 UNF en 1/4-18 NPT vrouwelijke draad |
Isolatieweerstand | 100MΩ, 100VDC |
Bescherming | IP65 |
Gebeurtenis: